ZEX Coin Values ZEX
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | $0.0592 | $0.0577 | $0.0596 | $0.0573 |
| 2025-01-24 | $0.0577 | $0.0601 | $0.0617 | $0.0572 |
| 2025-01-25 | $0.0601 | $0.0582 | $0.0617 | $0.0581 |
| 2025-01-26 | $0.0582 | $0.0536 | $0.0582 | $0.0533 |
| 2025-01-27 | $0.0536 | $0.0490000 | $0.0539 | $0.0475100 |
| 2025-01-28 | $0.0490000 | $0.0464800 | $0.0616 | $0.0457000 |
| 2025-01-29 | $0.0464800 | $0.0520 | $0.0532 | $0.0452900 |
| 2025-01-30 | $0.0520 | $0.0536 | $0.0561 | $0.0509 |
| 2025-01-31 | $0.0536 | $0.0523 | $0.0556 | $0.0520 |
| 2025-02-01 | $0.0523 | $0.0477000 | $0.0532 | $0.0471900 |
| 2025-02-02 | $0.0477000 | $0.0355000 | $0.0477900 | $0.0350000 |
| 2025-02-03 | $0.0355000 | $0.0527 | $0.0548 | $0.0341300 |
| 2025-02-04 | $0.0527 | $0.0506 | $0.0538 | $0.0504 |
| 2025-02-05 | $0.0506 | $0.0416500 | $0.0531 | $0.0415600 |
| 2025-02-06 | $0.0416500 | $0.0461100 | $0.0487900 | $0.0413400 |
| 2025-02-07 | $0.0461100 | $0.0446200 | $0.0469000 | $0.0445300 |
| 2025-02-08 | $0.0446200 | $0.0444000 | $0.0453000 | $0.0437200 |
| 2025-02-09 | $0.0444000 | $0.0450000 | $0.0456000 | $0.0438100 |
| 2025-02-10 | $0.0450000 | $0.0634 | $0.0664 | $0.0442200 |
| 2025-02-11 | $0.0634 | $0.0663 | $0.0685 | $0.0522 |
| 2025-02-12 | $0.0663 | $0.0672 | $0.0797 | $0.0648 |
| 2025-02-13 | $0.0672 | $0.0712 | $0.0800 | $0.0668 |
| 2025-02-14 | $0.0712 | $0.0699 | $0.0758 | $0.0691 |
| 2025-02-15 | $0.0699 | $0.0644 | $0.0704 | $0.0637 |
| 2025-02-16 | $0.0644 | $0.0635 | $0.0672 | $0.0630 |
| 2025-02-17 | $0.0635 | $0.0565 | $0.0638 | $0.0563 |
| 2025-02-18 | $0.0565 | $0.0524 | $0.0572 | $0.0520 |
| 2025-02-19 | $0.0524 | $0.0502 | $0.0527 | $0.0496600 |
| 2025-02-20 | $0.0502 | $0.0665 | $0.0666 | $0.0496000 |
| 2025-02-21 | $0.0665 | $0.0641 | $0.0672 | $0.0584 |
| 2025-02-22 | $0.0641 | $0.0637 | $0.0670 | $0.0633 |
| 2025-02-23 | $0.0637 | $0.0637 | $0.0652 | $0.0622 |
| 2025-02-24 | $0.0637 | $0.0614 | $0.0657 | $0.0610 |
| 2025-02-25 | $0.0614 | $0.0530 | $0.0616 | $0.0522 |
| 2025-02-26 | $0.0530 | $0.0529 | $0.0534 | $0.0519 |
| 2025-02-27 | $0.0529 | $0.0616 | $0.0617 | $0.0524 |
| 2025-02-28 | $0.0616 | $0.0548 | $0.0617 | $0.0516 |
| 2025-03-01 | $0.0548 | $0.0541 | $0.0555 | $0.0535 |
| 2025-03-02 | $0.0541 | $0.0563 | $0.0565 | $0.0535 |
| 2025-03-03 | $0.0563 | $0.0545 | $0.0590 | $0.0544 |
| 2025-03-04 | $0.0545 | $0.0525 | $0.0547 | $0.0501 |
| 2025-03-05 | $0.0525 | $0.0542 | $0.0545 | $0.0524 |
| 2025-03-06 | $0.0542 | $0.0563 | $0.0584 | $0.0538 |
| 2025-03-07 | $0.0563 | $0.0544 | $0.0564 | $0.0539 |
| 2025-03-08 | $0.0544 | $0.0548 | $0.0561 | $0.0539 |
| 2025-03-09 | $0.0548 | $0.0516 | $0.0553 | $0.0512 |
| 2025-03-10 | $0.0516 | $0.0408000 | $0.0516 | $0.0407100 |
| 2025-03-11 | $0.0408000 | $0.0403600 | $0.0420000 | $0.0369500 |
| 2025-03-12 | $0.0403600 | $0.0553 | $0.0555 | $0.0400700 |
| 2025-03-13 | $0.0553 | $0.0474700 | $0.0647 | $0.0473100 |
| 2025-03-14 | $0.0474700 | $0.0517 | $0.0536 | $0.0431500 |
| 2025-03-15 | $0.0517 | $0.0464800 | $0.0519 | $0.0456600 |
| 2025-03-16 | $0.0464800 | $0.0453800 | $0.0482100 | $0.0451100 |
| 2025-03-17 | $0.0453800 | $0.0466800 | $0.0481900 | $0.0443700 |
| 2025-03-18 | $0.0466800 | $0.0401800 | $0.0468500 | $0.0396200 |
| 2025-03-19 | $0.0401800 | $0.0400900 | $0.0433800 | $0.0398600 |
| 2025-03-20 | $0.0400900 | $0.0409600 | $0.0452200 | $0.0396200 |
| 2025-03-21 | $0.0409600 | $0.0384900 | $0.0409600 | $0.0383700 |
| 2025-03-22 | $0.0384900 | $0.0384100 | $0.0387000 | $0.0377900 |
| 2025-03-23 | $0.0384100 | $0.0371300 | $0.0384100 | $0.0368300 |
| 2025-03-24 | $0.0371300 | $0.0397000 | $0.0406000 | $0.0370800 |
| 2025-03-25 | $0.0397000 | $0.0402000 | $0.0406200 | $0.0388500 |
| 2025-03-26 | $0.0402000 | $0.0385900 | $0.0403800 | $0.0379600 |
| 2025-03-27 | $0.0385900 | $0.0392900 | $0.0395200 | $0.0384500 |
| 2025-03-28 | $0.0392900 | $0.0397300 | $0.0398300 | $0.0387100 |
| 2025-03-29 | $0.0397300 | $0.0382000 | $0.0404200 | $0.0379800 |
| 2025-03-30 | $0.0382000 | $0.0378500 | $0.0384600 | $0.0375100 |
| 2025-03-31 | $0.0378500 | $0.0382300 | $0.0384500 | $0.0375600 |
| 2025-04-01 | $0.0382300 | $0.0378000 | $0.0390300 | $0.0375700 |
| 2025-04-02 | $0.0378000 | $0.0358400 | $0.0380500 | $0.0357600 |
| 2025-04-03 | $0.0358400 | $0.0337400 | $0.0361400 | $0.0336400 |
| 2025-04-04 | $0.0337400 | $0.0308500 | $0.0340300 | $0.0305700 |
| 2025-04-05 | $0.0308500 | $0.0290700 | $0.0309200 | $0.0288400 |
| 2025-04-06 | $0.0290700 | $0.0267000 | $0.0293000 | $0.0265300 |
| 2025-04-07 | $0.0267000 | $0.0247200 | $0.0269400 | $0.0241800 |
| 2025-04-08 | $0.0247200 | $0.0255900 | $0.0257500 | $0.0245900 |
| 2025-04-09 | $0.0255900 | $0.0252600 | $0.0262000 | $0.0240500 |
| 2025-04-10 | $0.0252600 | $0.0254300 | $0.0260900 | $0.0251900 |
| 2025-04-11 | $0.0254300 | $0.0274500 | $0.0278800 | $0.0254300 |
| 2025-04-12 | $0.0274500 | $0.0287800 | $0.0289400 | $0.0274600 |
| 2025-04-13 | $0.0287800 | $0.0277700 | $0.0294700 | $0.0277600 |
| 2025-04-14 | $0.0277700 | $0.0275800 | $0.0282900 | $0.0272000 |
| 2025-04-15 | $0.0275800 | $0.0258900 | $0.0277400 | $0.0256000 |
| 2025-04-16 | $0.0258900 | $0.0255400 | $0.0261800 | $0.0248300 |
| 2025-04-17 | $0.0255400 | $0.0262900 | $0.0265700 | $0.0255200 |
| 2025-04-18 | $0.0262900 | $0.0265000 | $0.0268600 | $0.0260200 |
| 2025-04-19 | $0.0265000 | $0.0268200 | $0.0272600 | $0.0263200 |
| 2025-04-20 | $0.0268200 | $0.0270200 | $0.0275600 | $0.0268100 |
| 2025-04-21 | $0.0270200 | $0.0276300 | $0.0279700 | $0.0269500 |
| 2025-04-22 | $0.0276300 | $0.0297800 | $0.0300400 | $0.0275400 |
| 2025-04-23 | $0.0297800 | $0.0304300 | $0.0307800 | $0.0297600 |
| 2025-04-24 | $0.0304300 | $0.0312100 | $0.0315700 | $0.0299300 |
| 2025-04-25 | $0.0312100 | $0.0316100 | $0.0326100 | $0.0311000 |
| 2025-04-26 | $0.0316100 | $0.0310900 | $0.0316600 | $0.0302200 |
| 2025-04-27 | $0.0310900 | $0.0315100 | $0.0319700 | $0.0306300 |
| 2025-04-28 | $0.0315100 | $0.0313200 | $0.0317800 | $0.0310300 |
| 2025-04-29 | $0.0313200 | $0.0305800 | $0.0316800 | $0.0300300 |
| 2025-04-30 | $0.0305800 | $0.0297200 | $0.0307800 | $0.0295500 |
| 2025-05-01 | $0.0297200 | $0.0304800 | $0.0305700 | $0.0290500 |
| 2025-05-02 | $0.0304800 | $0.0294800 | $0.0307600 | $0.0291200 |
| 2025-05-03 | $0.0294800 | $0.0284300 | $0.0295100 | $0.0281500 |
| 2025-05-04 | $0.0284300 | $0.0287400 | $0.0288400 | $0.0278900 |
| 2025-05-05 | $0.0287400 | $0.0285500 | $0.0291100 | $0.0282500 |
| 2025-05-06 | $0.0285500 | $0.0285100 | $0.0326400 | $0.0281100 |
| 2025-05-07 | $0.0285100 | $0.0284800 | $0.0288600 | $0.0279900 |
| 2025-05-08 | $0.0284800 | $0.0295200 | $0.0299400 | $0.0280300 |
| 2025-05-09 | $0.0295200 | $0.0296100 | $0.0298600 | $0.0288400 |
| 2025-05-10 | $0.0296100 | $0.0300900 | $0.0304600 | $0.0292100 |
| 2025-05-11 | $0.0300900 | $0.0291600 | $0.0304400 | $0.0288400 |
| 2025-05-12 | $0.0291600 | $0.0285700 | $0.0292600 | $0.0281600 |
| 2025-05-13 | $0.0285700 | $0.0293900 | $0.0295400 | $0.0279500 |
| 2025-05-14 | $0.0293900 | $0.0295500 | $0.0309900 | $0.0285600 |
| 2025-05-15 | $0.0295500 | $0.0288500 | $0.0297400 | $0.0281600 |
| 2025-05-16 | $0.0288500 | $0.0285200 | $0.0293300 | $0.0284300 |
| 2025-05-17 | $0.0285200 | $0.0279200 | $0.0288700 | $0.0276300 |
| 2025-05-18 | $0.0279200 | $0.0284000 | $0.0294400 | $0.0279200 |
| 2025-05-19 | $0.0284000 | $0.0277000 | $0.0286300 | $0.0274300 |
| 2025-05-20 | $0.0277000 | $0.0270200 | $0.0282600 | $0.0268300 |
| 2025-05-21 | $0.0270200 | $0.0272800 | $0.0274600 | $0.0266300 |
| 2025-05-22 | $0.0272800 | $0.0294300 | $0.0298000 | $0.0268400 |
| 2025-05-23 | $0.0294300 | $0.0301600 | $0.0308100 | $0.0293100 |
| 2025-05-24 | $0.0301600 | $0.0287200 | $0.0301900 | $0.0284600 |
| 2025-05-25 | $0.0287200 | $0.0282400 | $0.0288200 | $0.0279500 |
| 2025-05-26 | $0.0282400 | $0.0287100 | $0.0289200 | $0.0276600 |
| 2025-05-27 | $0.0287100 | $0.0312900 | $0.0317900 | $0.0285500 |
| 2025-05-28 | $0.0312900 | $0.0317500 | $0.0319900 | $0.0311500 |
| 2025-05-29 | $0.0317500 | $0.0316800 | $0.0326700 | $0.0312800 |
| 2025-05-30 | $0.0316800 | $0.0309700 | $0.0317600 | $0.0305500 |
| 2025-05-31 | $0.0309700 | $0.0300600 | $0.0310500 | $0.0297800 |
| 2025-06-01 | $0.0300600 | $0.0299000 | $0.0301700 | $0.0294800 |
| 2025-06-02 | $0.0299000 | $0.0301200 | $0.0307200 | $0.0296700 |
| 2025-06-03 | $0.0301200 | $0.0405400 | $0.0409200 | $0.0300500 |
| 2025-06-04 | $0.0405400 | $0.0427900 | $0.0508 | $0.0402800 |
| 2025-06-05 | $0.0427900 | $0.0317100 | $0.0435300 | $0.0317100 |
| 2025-06-06 | $0.0317100 | $0.0321900 | $0.0359300 | $0.0317100 |
| 2025-06-07 | $0.0321900 | $0.0323600 | $0.0332100 | $0.0307900 |
| 2025-06-08 | $0.0323600 | $0.0355500 | $0.0358100 | $0.0312000 |
| 2025-06-09 | $0.0355500 | $0.0446500 | $0.0448400 | $0.0342000 |
| 2025-06-10 | $0.0446500 | $0.1025000 | $0.1460000 | $0.0417900 |
| 2025-06-11 | $0.1025000 | $0.1010000 | $0.1744000 | $0.0675 |
| 2025-06-12 | $0.1010000 | $0.1114000 | $0.1376000 | $0.0987 |
| 2025-06-13 | $0.1114000 | $0.1385000 | $0.1570000 | $0.0902 |
| 2025-06-14 | $0.1385000 | $0.1246000 | $0.1406000 | $0.1220000 |
| 2025-06-15 | $0.1246000 | $0.1116000 | $0.1270000 | $0.1100000 |
| 2025-06-16 | $0.1116000 | $0.1718000 | $0.1904000 | $0.1115000 |
| 2025-06-17 | $0.1718000 | $0.1772000 | $0.2130000 | $0.1691000 |
| 2025-06-18 | $0.1772000 | $0.1887000 | $0.1918000 | $0.1608000 |
| 2025-06-19 | $0.1887000 | $0.2063000 | $0.2104000 | $0.1882000 |
| 2025-06-20 | $0.2063000 | $0.1855000 | $0.2141000 | $0.1809000 |
| 2025-06-21 | $0.1855000 | $0.1823000 | $0.1944000 | $0.1787000 |
| 2025-06-22 | $0.1823000 | $0.1691000 | $0.1921000 | $0.1639000 |
| 2025-06-23 | $0.1691000 | $0.1964000 | $0.1973000 | $0.1690000 |
| 2025-06-24 | $0.1964000 | $0.2030000 | $0.2093000 | $0.1948000 |
| 2025-06-25 | $0.2030000 | $0.1891000 | $0.2033000 | $0.1874000 |
| 2025-06-26 | $0.1891000 | $0.1551000 | $0.1925000 | $0.1535000 |
| 2025-06-27 | $0.1551000 | $0.1837000 | $0.1837000 | $0.1543000 |
| 2025-06-28 | $0.1837000 | $0.1811000 | $0.1860000 | $0.1786000 |
| 2025-06-29 | $0.1811000 | $0.1758000 | $0.1835000 | $0.1705000 |
| 2025-06-30 | $0.1758000 | $0.1798000 | $0.1883000 | $0.1731000 |
| 2025-07-01 | $0.1798000 | $0.1661000 | $0.1808000 | $0.1651000 |
| 2025-07-02 | $0.1661000 | $0.1656000 | $0.1676000 | $0.1574000 |
| 2025-07-03 | $0.1656000 | $0.1753000 | $0.1757000 | $0.1636000 |
| Pair | Austausch |
|---|---|
| ZEX/USDC | backpack |
| ZEX/USDT | bingx |
| ZEX/USDT | bitmart |
| ZEX/USDT | bybit |
| ZEX/USDT | coinex |
| ZEX/USDT | cryptology |
| ZEX/USDC | cube |
| ZEX/USDT | gateio |
| ZEX/EUR | kraken |
| ZEX/USD | kraken |
| ZEX/USDT | kucoin |
| ZEX/BRL | mercadobitcoin |
| ZEX/USDT | mexc |
ZEX is an independent POW blockchain secured with delayed POW mechanism by Komodo Platform. ZEX is the native coin of the Zaddex exchange, a next-generation hybrid decentralized exchange and supports crypto conditions smart contracts capable of enabling peer-to-peer exchange.
Sorry, detailed technology about Zeta is not currently available
Sorry, detailed features about Zeta is not currently available